|
PRODUCT FEATURES:46" class (46.0 " diagonal) widescreen VIERA plasma 1080p HDTV with anti-reflective filterDeep Color technologyGame modeBuilt-in SD card slot/GalleryPlayer ready to view3 HDMI inputs and VIERA link HDAVI control With its 2008 Panasonic Viera Plasmas, Panasonic brings anastonishing 1,000,000:1 contrast ration to the table. advanced pixel resolution and image-processing technology with the plasma TV's natural ability to beautifully reproduce fast moving images, so every detail is rendered with amazing clarity, and all the action is delivered with a high degree of fluidity.<br /> What's New This Year?strong>h2> Click here to see a comparison of step up features on each Viera series.<strong><br /> strong><hr class="bucketDivider" size="1" /> Amazing color reproductionh2> The incredible black reproduction of a Panasonic High-Definition Plasma TV results in impressive contrast and beautiful, natural colors. So you'll get warm, accurate skin tones, gorgeous greens, breathtaking blues and vivid reds. For color that's as rich and bold as life itself, look to a Panasonic Plasma TV. A Panasonic Plasma combines anti-glare and anti-reflection technology with the natural light-emitting properties of plasma, to give you a super-wide viewing range with a crisp, beautiful image from almost any angle.<br />Smooth, graceful motion
<hr class="bucketDivider" size="1" /><h2>h2><h2><br />h2><h2>1,000,000:1 Contrast |
More Colorsh2><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align: left; width: 100%;"><tbody style="text-align: left;"><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | Viera HDTVs support the xvYCC color profile (Extended YCC Colorimetry for Video Applications), or "x.v. color" for short. Standard RGB color space allows the display of a portion of the colors that are viewable to the human eye. The next generation "xvYCC" color space actually offers an available range of colors that exceeds what human eyes can recognize. <ul><li>Next-generation "xvYCC" color space supports 1.8 times as many colors as existing HDTV signalsli><li>Lets HDTVs display colors more accurately |
<hr class="bucketDivider" size="1" /><br />
Deep Colorh2><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align: left; width: 100%;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;">
td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">Where x.v. color expands the available range of colors your HDTV can display, Deep Color increases the number of colors your HDTV can display within that range, for smoother transitions from color to color.
- Lets HDTVs and other displays go from millions of colors to billions of colors
- Eliminates on-screen color banding, for smooth tonal transitions and subtle gradations between colorsli><li>Enables increased contrast ratioli><li>Can represent many times more shades of gray between black and white.
- Lets HDTVs and other displays go from millions of colors to billions of colors
- Eliminates on-screen color banding, for smooth tonal transitions and subtle gradations between colorsli><li>Enables increased contrast ratioli><li>Can represent many times more shades of gray between black and white.
<h2><strong>Connectivity Viera flat panel HDTVs interact with an array of high-definition devices and services, making it easy for consumers to access and enjoy content as never before. As of 2008, Viera Link is compatible with Onkyo and Yamaha home theater systems.
| <small><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Viera Link means easy connectivity via HDMI cables. Finally, consumers can easily operate their Blu-Ray Disc players, DVD recorders and home theater systems with a single remote control device. | ||
<img alt="SD Cards" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-pages/TV/panasonic/viera-network-avchd-sm.jpg" style="width: 300px; height: 109px;" />td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() | ||
| <small><span style="font-weight: bold; font-style: italic;">4 HDMI inputs to connect all of your devices directly to your television. span>small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> span>small>td>tr><tr style="text-align: left;"> | <img alt="Easy connectivity with HDMI ports" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-pages/TV/panasonic/viera-network-hdmi-sm.jpg" style="width: 300px; height: 105px;" /> | td>tr>tbody>table><br /><hr class="bucketDivider" size="1" />Long Lifeh2><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align: left; width: 100%;"><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><span style="font-weight: bold;"> |
<h2 style="font-weight: bold;">Get Full HD with Blu-Ray Disc Players
td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">A Panasonic 1080p plasma television is able to render 1920x1080 pixels, but standard DVDs have a resolution of just 720x480. Blu-ray discs output true 1080p High-Definition resolution and have a storage capacity ten times greater than standard DVDs, so no pixel gos to waste. |
<hr class="bucketDivider" size="1" />
Which is the Right Viera for You?h2><br />
| <small>Screen Size<br /> Measured Diagonally small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;"><small>1080p Full HD 1920 x 1080 pixels<br />small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;"><small>Native<br /> Contrast Ratio small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;">PC Input small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;">THX Cert small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;"><small>24p<br /> | <small>Speakers<br /> | <small>HDMI<br /> Inputs<br />small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;"><small>One Sheet of Glass<br /> Design<br /> | Swivel Base<br /> | <small>Shades<br /> of Gradation<br /> | <small>H.264<br /> Codec | Digital Cinema Color<br /> | <small>Studio<br /> Reference Mode<br /> | Pro Setting<br /> Menu | <small>Serial<br /> Port small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;"><small>Standard Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <small>TH-42PX80U<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>42 inches | 15,000:1 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">2 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">3 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small>4,096<br /> | <small><br /> | <small><br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <small>15,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">2 | <small>3<br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4,096small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH-42PZ80U | 42 inches | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small>20,000:1<br /> | <small><br /> | 2 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">3 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | 4,096 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | <small><br />small>td>tr><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>TH-46PZ80U<br /> | 46 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">20,000:1 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small>2<br /> | <small>3<br /> | <small><br /> | 4,096 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td>tr><tr style="text-align: left;"> TH-50PZ80U | td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">50 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>20,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><br /><br />td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">2<br /> | 3 | <br /> | <br /> | 4,096 | <br /> | <br /> | td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><br /> <br />td>tr><tr style="text-align: left;"> | <small>TH-42PZ85U<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">42 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small>30,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><br /> | <small><br /> | 2 | <small>3<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> 4,096 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | | |||||||||||
| <small>46 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">30,000:1 | ![]() | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>2<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">3 | <small><br /> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4,096 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | <small><br /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <small>TH-50PZ85U<br /> | 50 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 30,000:1 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br /> | 2 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>3<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | 4,096 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH-42PZ800U small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">42 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>30,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | ![]() | <small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | <small><br /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30,000:1 | ![]() | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | 4,096 | <small><br /> | <small><br /> | <small><br /> | <small><br /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | ![]() | <small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() | <small>4,096small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | 30,000:1 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4 | 4 | ![]() | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br />small>td>tr><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;">TH-46PZ850U | 46 inches | 30,000:1 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br /> | ![]() | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 5,120 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td>tr><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>TH-50PZ850Usmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">50 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small>30,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() | <small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">5,120 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td>tr><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>TH-58PZ850Usmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>58 inches | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">30,000:1 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | 5,120 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td>tr><tr style="text-align: left;">TH-65PZ850U | 65 inches | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() 4 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br /> ![]() 5,120 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> |
|
Panasonic Viera TH-46PZ80U 46-Inch 1080p Plasma HDTV
5.0 / 5.0 (24 ratings)
$976.78
|


span>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">Panasonic plasma panels are rated to last 100,000 hours, which is about 30 years of regular or 11 years of non-stop usage before the brightness of the display is halved.
td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">A Panasonic 1080p plasma television is able to render 1920x1080 pixels, but standard DVDs have a resolution of just 720x480. Blu-ray discs output true 1080p High-Definition resolution and have a storage capacity ten times greater than standard DVDs, so no pixel gos to waste.
small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>20,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><br />
