|
PRODUCT FEATURES:50" Class (49.9" diagonal) Widescreen Viera Plasma 1080p HDTV with Anti-Reflective FilterDeep color technologyGame modeBuilt-in SD card slot / GalleryPlayer ready to view3 HDMI inputs and Viera Link HDAVI control Amazon.com Product Description--March 10, 2008 With its 2008 Panasonic Viera Plasmas, Panasonic brings anastonishing 1,000,000:1 contrast ration to the table. advanced pixel resolution and image-processing technology with the plasma TV's natural ability to beautifully reproduce fast moving images, so every detail is rendered with amazing clarity, and all the action is delivered with a high degree of fluidity.<br /><br /> What's New This Year?
Which Viera is Right For You? |
| <img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-pages/TV/panasonic/viera-picture-lines-sm.jpg" style="width: 430px; height: 135px;" />td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">When you're watching sports or movies with fast-motion graphics, you want a TV that can keep up with the action. With over 900 lines of moving picture, self-illuminating plasma displays eliminate afterimages in fast-action scenes. So whether you're watching a sporting event or an action-packed movie, you'll always get the most impressive viewing experience possible.td>tr>tbody>table><br /> <h2>h2><h2><br /> 1,000,000:1 Contrasth2><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align: left; height: 164px;" width="1245"><img src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-pages/TV/panasonic/viera-picture-contrast-sm._V13474123_.jpg" style="width: 430px; height: 152px;" /> | The Panasonic's Real Black system (a pre-discharge suppression system) and improved panel production processes combine to reproduce outstanding blacks with superb contrast. Each image is richly expressive, from bright scense, like scorching desert landscapes, to dark cave scenes. Compare the image produced by conventional HDTV on the left to the Real Black image produced on the right | <br />td>tr>tbody>table><hr class="bucketDivider" size="1" /> <h2>More Colorsh2><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align: left; width: 100%;"><tbody style="text-align: left;"><tr style="text-align: left;"> ![]() Viera HDTVs support the xvYCC color profile (Extended YCC Colorimetry for Video Applications), or "x.v. color" for short. Standard RGB color space allows the display of a portion of the colors that are viewable to the human eye. The next generation "xvYCC" color space actually offers an available range of colors that exceeds what human eyes can recognize. |
|
<hr class="bucketDivider" size="1" />
Deep Colorh2><table border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" style="text-align: left; width: 100%;">
Where x.v. color expands the available range of colors your HDTV can display, Deep Color increases the number of colors your HDTV can display within that range, for smoother transitions from color to color.<br />- Lets HDTVs and other displays go from millions of colors to billions of colors
- Eliminates on-screen color banding, for smooth tonal transitions and subtle gradations between colors
- Enables increased contrast ratio
- Can represent many times more shades of gray between black and white.

- Lets HDTVs and other displays go from millions of colors to billions of colors
- Eliminates on-screen color banding, for smooth tonal transitions and subtle gradations between colors
- Enables increased contrast ratio
- Can represent many times more shades of gray between black and white.
<br /><h2><strong>Connectivity Viera flat panel HDTVs interact with an array of high-definition devices and services, making it easy for consumers to access and enjoy content as never before. As of 2008, Viera Link is compatible with Onkyo and Yamaha home theater systems.
| Videos and stills recorded on SD cards can easily be viewed via the SD slots on Panasonic Blu-Ray Disc players and Viera HDTVs. | Viera Link means easy connectivity via HDMI cables. Finally, consumers can easily operate their Blu-Ray Disc players, DVD recorders and home theater systems with a single remote control device.span>small>td>tr><tr style="text-align: left;">| <img alt="SD Cards" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-pages/TV/panasonic/viera-network-avchd-sm.jpg" style="width: 300px; height: 109px;" /> | <br /> | 4 HDMI inputs to connect all of your devices directly to your television. | <small><span style="font-weight: bold; font-style: italic;"> | span>small>td>tr><tr style="text-align: left;"> td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> |
<hr class="bucketDivider" size="1" /><br /><h2>Long Life
| <img alt="long life" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-pages/TV/panasonic/viera-long-life.jpg" style="width: 300px; height: 218px;" />span>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">Panasonic plasma panels are rated to last 100,000 hours, which is about 30 years of regular or 11 years of non-stop usage before the brightness of the display is halved. |
Get Full HD with Blu-Ray Disc Players
| A Panasonic 1080p plasma television is able to render 1920x1080 pixels, but standard DVDs have a resolution of just 720x480. Blu-ray discs output true 1080p High-Definition resolution and have a storage capacity ten times greater than standard DVDs, so no pixel gos to waste. |
<br />
Which is the Right Viera for You?
| <small>Screen Size Measured<br /> Diagonally<br />small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;"><small>1080p Full HD 1920 x 1080 pixels<br /> | <small>Native<br /> Contrast<br /> Ratio<br /> | <small>PC Input | <small>THX<br /> Cert | <small>24p<br /> | <small>Speakers<br />small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;">HDMI Inputs<br /> | <small>One Sheet of Glass<br /> Design small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;">Swivel Base<br />small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;">Shades of<br /> Gradation | H.264 Codec | <small>Digital<br /> Cinema Color<br /> | Studio Reference Mode<br /> | <small>Pro<br /> Setting Menu small>td><td style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: left;">Serial Port | <small>Standard Features | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15,000:1 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | <small>2<br /> | 3 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br /> | <small>4,096<br /> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td rowspan="16" style="vertical-align: top; text-align: left;">
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <small>TH-50PX80U<br /> | 50 inches<br /> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>15,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | 2 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>3<br /> | <small><br /> | <small><br /> | 4,096 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <small>TH-42PZ80U<br /> | 42 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small>20,000:1<br /> | <small><br /> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">2 | <small>3<br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4,096 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 20,000:1 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br /> | <small>2<br /> | 3 | <small><br /> | 4,096 | <small><br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | <small><br /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| <small>TH-50PZ80Usmall><br /> | <small>50 inches | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 20,000:1 | <br /> | <br />td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><br />td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">2 td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">3 td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><br /> | <small>4,096small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <br /> | <br /> | td>tr><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;">TH-42PZ85U | <small>42 inches | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">30,000:1 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">2 | 3 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | 4,096 | <small><br /> | <small><br /> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td>tr><tr style="text-align: left;"> TH-46PZ85U | 46 inches | 30,000:1 | ![]() small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">2 3 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> <small>4,096small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> <small><br /> | <small><br />small>td>tr><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;">TH-50PZ85U | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">50 inches small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">30,000:1 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | 2 | 3 | <small><br /> | 4,096 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | | |||||||||||
| TH-42PZ800U small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>42 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> ![]() | 30,000:1 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 4 | 4 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> ![]() | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4,096 | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br /> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TH-46PZ800U | 46 inches | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>30,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() | ![]() | 4 | 4 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4,096 | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | <small><br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><br />small>td>tr><tr style="text-align: left;"> <small>TH-50PZ800Usmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>50 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">30,000:1 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br />4 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | |||||||||||||||||||||||||||||||
<small>TH-58PZ800Usmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">58 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">![]() | 30,000:1 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4 small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> ![]() | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4,096 | <small><br /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td>tr><tr style="text-align: left;"> <small>TH-46PZ850Usmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">46 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>30,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4<small>4<br /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 5,120 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | ![]() <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | | ||||||||||||||||||||||||||||||
<small>TH-50PZ850Usmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">50 inchessmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">30,000:1 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | ![]() | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small>4<br /> | <small>4<br /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 5,120 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | ![]() | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> small>td>tr><tr style="text-align: left;"><td style="vertical-align: top; text-align: left;">TH-58PZ850U | <small>58 inches | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 30,000:1 | ![]() | <small>4<br />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">4 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">5,120 | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"><small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" />small>td>tr><tr style="text-align: left;"> | <small>TH-65PZ850Usmall>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">65 inches | ![]() | <small>30,000:1small>td><td style="vertical-align: top; text-align: left;"> | 4 | 4 | ![]() | <small><img alt="check" src="http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/01/electronics/detail-page/compare-chk.gif" /> | 5,120 | ![]() | ![]() | small>td>tr>tbody>table>
|
|
Panasonic Viera TH-50PZ80U 50-Inch 1080p Plasma HDTV
4.5 / 5.0 (58 ratings)
$1,295.00
|
Promotional Stuffed Animals price comparison

td><td style="vertical-align: top; text-align: left;">

